Boron Carbide Granule/Powder CAS No. 12069-32-8
CAS No:12069-32-8
Appearance:Granule/Powder
Items | Superior | First-grade | Qualified | Result |
Appearance | Transparent liquid, no visible impurities | Qualified | ||
Purity, %(m/m) ≥ | 99.8 | 99.5 | 99 | 99.96 |
Acidity (as acetic acid) %(m/m) | ≤0.01 | -- | 0.006 | |
Density (20℃)/(g/cm³) | 0.946~0.947 | 0.944~0.948 | 0.945~0.947 | |
Distillation range ℃ (at 0℃, 101.3kpa) | 153.0~157.0 | 152.0~157.0 | 153.7~155.2 | |
The temperature interval distillate 95ml ℃ ≤ | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 1.1 |
Chromaticity (in Hazen) (Pt-Co) ≤ | 15 | 25 | / | 5 |
Moisture, %(m/m) ≤ | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.03 |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548